Cпектрофотометр CS — 821N – это настольный спектрофотометр с отличным показателем повторяемости результата. Прибор оснащен функцией автоматической калибровки, гарантирующей краткосрочную и долгосрочную повторяемость даже после резких изменений в окружающей среде.
Это умный, простой в эксплуатации и высокоточный спектрофотометр с 7-дюймовым экраном, полным диапазоном длины волны и операционной системой Android.
Приобрести спектрофотометр CS–821N по выгодной цене можно, позвонив нам по телефону или заполнив форму заявки. Наши специалисты быстро свяжутся с Вами и ответят на все вопросы.
Скачать ПО ColorMeter:
Скачать ПО ColorExpert:
Система освещения | Коэффициент отражения: d/8 (Рассеянное освещение, угол обзора 8°) Одновременное измерение SCI и SCE, соответствует стандартам CIE No. 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 condition C, ASTM E1164,ASTM-D1003-07 Коэффициент пропускания d/0 (рассеянное освещение, 0 градусов обзора) |
Сенсор | Кремниевая фотодиодная матрица |
Размер сферы | 152 мм |
Длина волны | 360 – 780 нм |
Интервал длины волны | 10nm |
Диапазон отражательной способности | 0-200% |
Разрешение отражательной способности | 0.01% |
Источник света | Pulse Xenon Lamp and LED |
Измерение ультрафиолетового излучения | 400 нм, 420 нм, 460 нм |
Время измерения | SCI/SCE < 2s SCI+SCE < 4s |
Апертура измерения | Коэффициент отражения: XLAV Φ30mm, LAV 18mm, MAV Φ11mm, SAV Φ6mm Пропускаемость:Φ25mm |
Размеры образца | Отсутствие ограничений по ширине и высоте образца, толщина ≤50 мм |
Долгосрочная повторяемость | Значение цветности XLAV: стандартное отклонение в пределах ΔE*ab 0.015 (20℃±10℃ произвольное изменение температуры, белый эталон измеряется каждый час в течение 24 часов) |
Повторяемость | Коэффициент отражения/пропускания спектра XLAV: стандартное отклонение в пределах 0,1% |
Стандартное отклонение в пределах ΔE*ab 0,015 * При измерении белой калибровочной пластины 30 раз с интервалом 10 секунд после белой калибровки | |
Межприборная согласованность | XLAV ΔE*ab 0,15 (BCRA Series II, среднее измерение 12 плиток, при 23℃) |
Угол наблюдения | 2° и 10° |
Источники освещения | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
Языки | Английский, Русский, Испанский, Португальский, Японский, Тайский, Корейский, Немецкий, Французский, Польский, Китайский (простой и традиционный) |
Отображаемые данные | Значения отражения и пропускания, цветовое значение, значения разности цветов, результаты прохождения теста, моделирование цвета, оценка цвета, дымка, значения цветности жидкости, тенденция цвета |
Цветовое пространство | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
Другие колориметрические индексы | WI(ASTM, E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Stensby) YI(ASTM, D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),Metamerism index milm, stain fastness, color fastness, ISO brightness, R457, A density, T density, E density, M Density, APHA/Pt-Co/Hazen, Gardner, Saybolt, ASTM color, Haze, Total Transmittance, Opacity, Color Strength |
Индексы цвета | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*ab(hunter),555 shade sort |
Память | 8 ГБ U Диск для хранения и передачи данных |
Размер экрана | 7-дюймовый сенсорный экран |
Операционная система | Android |
Адаптер питания | 12В/3А |
Рабочая температура | 5-40℃(40-104F), относительная влажность 80% (при 35℃) без конденсации |
Температура хранения | -20-45℃(-4-113F), относительная влажность 80% (при 35℃) отсутствие конденсации |
Аксессуары | Адаптер питания, USB кабель, приспособление для пропускаемости, U-диск, белые, зеленые и черные калибровочные пластины, техническая поддержка для теста на отражающую способность, апертуры 30 мм,18 мм,11 мм и 6 мм, образец отражения, стеклянная ячейка 40x10 мм |
Дополнительные аксессуары | Нагревающееся приспособление для пропускаемости, вертикальная опора и пневматический штоссель для нисходящего измерения, приспособление для отражения для малогабаритных образцов, опора стеклянной ячейки, коррозионностойкая защитная пластина (несъемная), держатель образца для волокна, пленочное приспособление, приспособление пропускания для малой апертуры, электрические вилки американского и европейского образцов. |
Интерфейс | RS-232,USB,USB-B |
Другая функция | 1. Камера для просмотра области измерения; 2. Поддержка горизонтального, вертикального и нисходящего метода измерения (нужны дополнительные аксессуары для поддержки нисходящего измерения); 3. Автоматическая функция компенсации влажности и температуры. |
Запрос консультации
Узнать стоимость
Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.
Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.
Какую персональную информацию мы собираем:
Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.
Как мы используем вашу персональную информацию:
Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.
Исключения:
В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
СОБЛЮДЕНИЕ ВАШЕЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ КОМПАНИИ
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!