Гиперспектральные камеры серии FS1X представляют собой инновационное решение для точного анализа и автоматической сортировки различных материалов. Оборудование работает в пяти ключевых спектральных диапазонах — от видимого света (400-700 нм) до коротковолнового инфракрасного излучения (1400-2500 нм).
Благодаря уникальной технологии линейного сканирования камеры FS1X способны в реальном времени идентифицировать химический состав материалов, обнаруживать мельчайшие дефекты и загрязнения, а также анализировать ключевые параметры качества. Высокая скорость обработки данных и надежность работы делают гиперспектральные камеры FS1X оптимальным выбором для современных автоматизированных производственных линий и перерабатывающих предприятий. Прибор находит применение для сортировки отходов, используется в пищевой промышленности, в медицине, сельском хозяйстве.
| Модель | FS-10 | FS-12 | FS-13 | FS-14 | FS-15 | FS-17 | FS-18 | FS-1A |
| Изображение | ||||||||
| Спектроскопический метод | Спектроскопия с пропускающей решеткой | Спектроскопия с пропускающей решеткой | Спектроскопия с пропускающей решеткой | Спектроскопия с пропускающей решеткой | Спектроскопия с пропускающей решеткой | Спектроскопия с пропускающей решеткой | Спектроскопия с пропускающей решеткой | Спектроскопия с пропускающей решеткой |
| Сппектральный диапазон | 400-700 нм | 400-1000 нм | 400-1000 нм | 400-1700 нм | 900-1700 нм | 900-1700 нм | 900-1700 нм | 1400-2500 нм |
| Количество спектральных каналов | 600 | 1200 | 1200 | 680 | 254 | 1024 | 512 | 210 |
| Разрешение оптических гармоник | 2.5 нм | 2.5 нм | 2.5 нм | 13 нм | 8 нм | 6 нм | 6 нм | 12 нм |
| Ширина щели | 25 мкм | 25 мкм | 25 мкм | 25 мкм | 25 мкм | 25 мкм | 25 мкм | 25 мкм |
| Эффективность пропускания | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Уровень рассеянного (паразитного) света | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Пространственное разрешение (пиксели) | 1920 | 1920 | 1920 | 1280 | 320 | 1280 | 640 | 320 |
| Размер пикселя | 5.86 мкм | 5.86 мкм | 5.86 мкм | 5 мкм*5 мкм | 30 мкм | 5 мкм | 15 мкм | 20*20 мкм |
| Cкорость обработки изображений | 41 Гц (полный спектральный диапазон), 390 Гц (с ROI) | 41 Гц (полный спектральный диапазон), 390 Гц (с ROI) | 41 Гц (полный спектральный диапазон), 390 Гц (с ROI) | 100 (ФПС) кадров в секунду | 200 Гц | 132 кадр/с (8 бит / 1024 полосы), 70 кадр/с (12 бит / 1024 полосы), 253 кадр/с (8 бит / 512 полос), до 1800 кадр/с (с ROI) | 724 кадр/с | 509 кадр/с |
| Тип сенсора (детектор) | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
| Отношение сигнал/шум (пиковое) | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 300/1 |
| Интерфейс | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | Gigabit Ethernet | USB3.0 | Cameralink | USB3.1 |
| Крепление объектива | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| ROI (область сканирования) | Одна область | Одна область | Несколько областей | Несколько областей | Одна область | Несколько областей | Одна область | / |
| Разрешение изображения | 1920 | 1920 | 1920 | 1280 | 320 | 1280 | 640 | 320 |
| Динамический диапазон (тип.) | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Размеры светочувствительной области сенсора | 11.3*7.1 мм | 11.3*7.1 мм | 11.3*7.1 мм | 11.3*7.1 мм | 11.3*7.1 мм | 11.3*7.1 мм | 11.3*7.1 мм | 11.3*7.1 мм |
| Фокусное расстояние объектива | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 8 мм | 8 мм |
| Минимальное рабочее расстояние | фиксированная дистанция измерений | фиксированная дистанция измерений | фиксированная дистанция измерений | фиксированная дистанция измерений | фиксированная дистанция измерений | фиксированная дистанция измерений | фиксированная дистанция измерений | фиксированная дистанция измерений |
| Угол поля зрения | определяется объективом | определяется объективом | определяется объективом | определяется объективом | определяется объективом | определяется объективом | определяется объективом | определяется объективом |
| Источник питания | Сеть 220 В, 50 и 60 Гц, переменный ток | Сеть 220 В, 50 и 60 Гц, переменный ток | Сеть 220 В, 50 и 60 Гц, переменный ток | Сеть 220 В, 50 и 60 Гц, переменный ток | Сеть 220 В, 50 и 60 Гц, переменный ток | Сеть 220 В, 50 и 60 Гц, переменный ток | Сеть 220 В, 50 и 60 Гц, переменный ток | Сеть 220 В, 50 и 60 Гц, переменный ток |
| Габаритные размеры | 22.8x7x8.6 см | 22.8x7x8.6 см | 22.8x7x8.6 см | 22x11x9.5 см | 34.5x12.2x13.6 см | 16.6x7.5x7.4 см | 34.5x12.2x13.6 см | 34.5x12.2x13.6 см |
| Вес | 1.25 кг | 1.25 кг | 1.25 кг | 1.3 кг | 2.7 кг | 0.7 кг | 2.7 кг | 4.4 кг |
| Комплектация | Камера - 1 шт Объектив - 1 шт Кабель USB - 1 шт USB-накопитель (с ПО/документацией) - 1 шт | Камера - 1 шт Объектив - 1 шт Кабель USB - 1 шт USB-накопитель (с ПО/документацией) - 1 шт | Камера - 1 шт Объектив - 1 шт Кабель USB - 1 шт USB-накопитель (с ПО/документацией) - 1 шт | Камера - 1 шт Объектив - 1 шт Кабель USB - 1 шт USB-накопитель (с ПО/документацией) - 1 шт | Камера - 1 шт Объектив - 1 шт Кабель USB - 1 шт USB-накопитель (с ПО/документацией) - 1 шт | Камера - 1 шт Объектив - 1 шт Кабель USB - 1 шт USB-накопитель (с ПО/документацией) - 1 шт | Камера - 1 шт Объектив - 1 шт Кабель USB - 1 шт USB-накопитель (с ПО/документацией) - 1 шт | Камера - 1 шт Объектив - 1 шт Кабель USB - 1 шт USB-накопитель (с ПО/документацией) - 1 шт |
Запрос консультации
Узнать стоимость
Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.
Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.
Какую персональную информацию мы собираем:
Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.
Как мы используем вашу персональную информацию:
Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.
Исключения:
В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
СОБЛЮДЕНИЕ ВАШЕЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ КОМПАНИИ
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!